Stockholms gamla observatorium
1756 - 1756
temperatur | molnighet | ||
---|---|---|---|
morgon | -8,0°C | dygnsnederbörd |
|
middag | -9,0°C | ||
kväll | snödjup |
||
min | max |
1. | 36,0°C | 7 juli 1811 |
2. | 35,5°C | 21 juli 1811 |
3. | 35,4°C | 6 augusti 1975 |
4. | 35,0°C | 7 augusti 1975 |
5. | 34,6°C | 9 juli 1933 |
1. | -32,0°C | 20 januari 1814 |
2. | -30,0°C | 24 januari 1875 |
3. | -28,2°C | 25 januari 1942 |
4. | -27,0°C | 27 februari 1785 |
5. | -25,0°C | 22 februari 1844 |
1. | 77,8 mm | 23 juli 1871 |
2. | 68,3 mm | 16 augusti 1903 |
3. | 68,1 mm | 7 juli 1925 |
4. | 66,9 mm | 14 augusti 1866 |
5. | 66,6 mm | 10 juli 1882 |
1. | 76 cm | 18 mars 1909 |
2. | 75 cm | 17 mars 1909 |
3. | 73 cm | 19 januari 1918 |
4. | 72 cm | 20 januari 1918 |
5. | 71 cm | 29 december 1915 |
Anders Moberg (2021). Stockholm Historical Weather Observations. Dataset version 4. Bolin Centre Database.
https://doi.org/10.17043/stockholm-4
1756-01-01 | ➟ | 1760-12-31 | Två observationer per dag (morgon & middag) |
1761-01-01 | ➟ | 2018-12-31 | Tre observationer per dag (morgon, middag & kväll) |
1763-02-25 | ➟ | 1763-02-28 | Inga observationer |
1859-01-01 | ➟ | 2018-12-31 | Max/min-temperatur |
1756-01-01 | ➟ | 2012-12-31 | Manuella observationer |
2013-01-01 | ➟ | 2018-12-31 | Automatiska observationer |
SMHI - Öppna Data
https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer
Dyngsnederbörd | |||
---|---|---|---|
1859-01-01 | ➟ | 2018-12-31 | Dygnet räknas från 06Z till 06Z (kl 07 svensk normaltid) |
Snödjup | |||
---|---|---|---|
1893/94 | ➟ | 1903/04 | Oregelbundna observationer |
1904/05 | ➟ | 2018 | Regelbundna observationer |
åttondelar | symbol |
---|---|
0 |
|
1-2 |
|
3-4 |
|
5-7 |
|
8 |
|